Resumen ejecutivo
46,110
Urgencias 2023 (nacional)
2,502
Defunciones 2023 (Sec Salud)
0.909
AUC modelo IA (HistGB, validado 5 años)
Mapa de urgencias por entidad 2023
Índice de riesgo IA por entidad Modelo HistGB
Mapa de defunciones Sec Salud 2023
Evolución temporal nacional 2011-2024
Urgencias por tipo de sustancia 2011-2024
Top 20 perfiles de mayor riesgo (IA)
| Entidad | Sustancia | Edad | Sexo | Urgencias reales | Prob. riesgo |
|---|
| SAN LUIS POTOSI | F10 — Alcohol | 25 a 29 años | M | 38 | 1.000 |
| AGUASCALIENTES | F10 — Alcohol | 20 a 24 años | M | 20 | 1.000 |
| SAN LUIS POTOSI | F10 — Alcohol | 20 a 24 años | M | 33 | 1.000 |
| SINALOA | F19 — Múltiples sustancias | 25 a 29 años | M | 34 | 1.000 |
| GUANAJUATO | F10 — Alcohol | 20 a 24 años | M | 127 | 1.000 |
| QUINTANA ROO | F10 — Alcohol | 20 a 24 años | M | 47 | 1.000 |
| VERACRUZ | F10 — Alcohol | 20 a 24 años | M | 100 | 1.000 |
| JALISCO | F10 — Alcohol | 20 a 24 años | M | 63 | 1.000 |
| MEXICO | F10 — Alcohol | 20 a 24 años | M | 181 | 1.000 |
| TAMAULIPAS | F10 — Alcohol | 25 a 29 años | M | 24 | 1.000 |
| SAN LUIS POTOSI | F19 — Múltiples sustancias | 25 a 29 años | M | 143 | 1.000 |
| MEXICO | F10 — Alcohol | 25 a 29 años | M | 230 | 1.000 |
| JALISCO | F10 — Alcohol | 25 a 29 años | M | 73 | 1.000 |
| AGUASCALIENTES | F19 — Múltiples sustancias | 20 a 24 años | M | 104 | 1.000 |
| TAMAULIPAS | F10 — Alcohol | 20 a 24 años | M | 36 | 1.000 |
| GUANAJUATO | F10 — Alcohol | 25 a 29 años | M | 113 | 1.000 |
| SAN LUIS POTOSI | F10 — Alcohol | 45 a 49 años | M | 51 | 1.000 |
| JALISCO | F19 — Múltiples sustancias | 25 a 29 años | M | 21 | 1.000 |
| AGUASCALIENTES | F19 — Múltiples sustancias | 25 a 29 años | M | 122 | 1.000 |
| CIUDAD DE MÉXICO | F10 — Alcohol | 20 a 24 años | M | 512 | 1.000 |
Top 10 entidades — urgencias
| Entidad | Urgencias 2023 |
|---|
| CIUDAD DE MEXICO | 16912 |
| MEXICO | 3341 |
| VERACRUZ | 2170 |
| GUANAJUATO | 2162 |
| AGUASCALIENTES | 1637 |
| SAN LUIS POTOSI | 1583 |
| JALISCO | 1540 |
| CHIAPAS | 1347 |
| PUEBLA | 1186 |
| TABASCO | 1144 |
Top 10 entidades — defunciones
| Entidad | Defunciones 2023 |
|---|
| JALISCO | 251 |
| ESTADO DE MEXICO | 249 |
| OAXACA | 235 |
| VERACRUZ | 213 |
| CIUDAD DE MEXICO | 166 |
| BAJA CALIFORNIA | 162 |
| PUEBLA | 150 |
| CHIHUAHUA | 129 |
| GUANAJUATO | 100 |
| CHIAPAS | 97 |
Aviso institucional: Sistema de apoyo a decisiones de salud pública basado en datos abiertos oficiales (datos.gob.mx). No sustituye juicio clínico individual ni decisiones institucionales. Datos 2024 preliminares. Fuente: CONASAMA, Secretaría de Salud, CONAPO. El modelo de IA (HistGradientBoosting) fue seleccionado entre 25 arquitecturas evaluadas con validación cruzada temporal de 5 años. La IA se aplica para identificación de perfiles de riesgo, no para reemplazar el conteo estadístico oficial ni para diagnóstico individual.